Difference between revisions of "Interface/DPC-20/kor"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Line 13: | Line 13: | ||
|-  | |-  | ||
| 5/7 series  | | 5/7 series  | ||
| DPC-11 PC UI (3.1.0+)  | | rowspan="4" | DPC-11 PC UI (3.1.0+)  | ||
| [[UI/DPC-11/kor | DPC-11 PC UI]]  | | rowspan="4" | [[UI/DPC-11/kor | DPC-11 PC UI]]  | ||
| DPC-11  | | DPC-11, DPC-20  | ||
|-  | |-  | ||
| 9 series  | | 9 series  | ||
| DPC-11   | | DPC-11, DPC-20  | ||
|-  | |-  | ||
| D series  | | D series  | ||
| DPC-11   | | DPC-11, DPC-20  | ||
|-  | |-  | ||
| D-485 series  | | D-485 series  | ||
| DPC-  | | DPC-485, DPC-20  | ||
|-  | |-  | ||
| CAN series  | | CAN series  | ||
| CAN AIO(All in One) UI (2023_06_14+)  | | CAN AIO(All in One) UI (2023_06_14+)  | ||
| [[UI/CAN/AIO/kor | AIO UI]]  | | [[UI/CAN/AIO/kor | AIO UI]]  | ||
| DPC-CAN  | | DPC-CAN, DPC-20  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
Revision as of 06:02, 30 May 2024
DPC-20
- HW Type = PC USB-C to 3pin(PWM/TTL) and 4pin(485/CAN) interface
 - 하이텍 디지털 서보의 설정과 테스트를 할 수 있습니다.
 - 제어 방식(PWM,485,CAN)에 따라, 기존의 DPC-11, DPC-485, DPC-CAN 대신 사용할 수 있습니다.
 - 서보의 종류에 따라 통신 내용과 방식이 다르기 때문에 별도의 UI 를 사용합니다.
 
| Servo Series | UI | UI Link | Compatible interface | 
| 5/7 series | DPC-11 PC UI (3.1.0+) | DPC-11 PC UI | DPC-11, DPC-20 | 
| 9 series | DPC-11, DPC-20 | ||
| D series | DPC-11, DPC-20 | ||
| D-485 series | DPC-485, DPC-20 | ||
| CAN series | CAN AIO(All in One) UI (2023_06_14+) | AIO UI | DPC-CAN, DPC-20 | 
- NOTE - DPC-485
- D-485 series 가 아닌 경우에는, 별도의 전용 UI 를 사용하는 경우가 있습니다.
 - 이때, DPC-20 을 대신 사용하는 경우에는, USB 에 연결한 후에, 약 20초 이상 지난후 COM port 를 open 하면 기존 대로 사용 가능합니다.