Difference between revisions of "CanServo/Packet Accept Rule"
Jump to navigation
Jump to search
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
이 절차는 서보가 | 이 절차는 서보가 [[CanServo/MODE/CAN]] = 2.0A 혹은 2.0B 로 동작할때만 의미가 있습니다. | ||
Line 8: | Line 8: | ||
* Message Type = CAN Data 의 첫 바이트 | * Message Type = CAN Data 의 첫 바이트 | ||
* Target Servo ID = CAN Data 의 두번째 바이트 | * Target Servo ID = CAN Data 의 두번째 바이트 | ||
Message Type 과 Servo ID 는 [[CanServo/Protocol/Control]] 을 참조하기 바랍니다. | |||
관련된 서보의 설정은 다음과 같습니다: | 관련된 서보의 설정은 다음과 같습니다: | ||
* CAN Packet Type: [[CanServo/ | * CAN Packet Type: [[CanServo/MODE/CAN]] | ||
* | * ID2: [[CanServo/ID2]] | ||
* | * ID1: [[CanServo/ID1]] | ||
다음 검사를 모두 통과하면 서보는 수신한 패킷을 실행합니다. | 다음 검사를 모두 통과하면 서보는 수신한 패킷을 실행합니다. | ||
* CAN Packet Type 검사 | * CAN Packet Type 검사 | ||
** [[CanServo/ | ** [[CanServo/MODE/CAN]] 에서 선택한 Type ( 2.0A or 2.0B ) 과 같은지 확인 | ||
* CAN ID 검사 | * CAN ID 검사 | ||
** CAN ID = 0 또는 CAN ID = ID2 | ** CAN ID = 0 또는 CAN ID = ID2 | ||
Line 24: | Line 27: | ||
** Write, Read, Write and Read 인 경우만 통과 | ** Write, Read, Write and Read 인 경우만 통과 | ||
** Return Message 는 무시 | ** Return Message 는 무시 | ||
* Target Servo ID 검사 | * Target Servo ID 검사 | ||
** Target Servo ID = 0 또는 Target Servo ID = ID1 | ** Target Servo ID = 0 또는 Target Servo ID = ID1 |
Latest revision as of 03:33, 24 September 2021
이 절차는 서보가 CanServo/MODE/CAN = 2.0A 혹은 2.0B 로 동작할때만 의미가 있습니다.
서보가 수신한 패킷:
- CAN PACKET TYPE: 2.0A, 2.0B
- CAN ID = 11 bits or 29 bits
- Message Type = CAN Data 의 첫 바이트
- Target Servo ID = CAN Data 의 두번째 바이트
Message Type 과 Servo ID 는 CanServo/Protocol/Control 을 참조하기 바랍니다.
관련된 서보의 설정은 다음과 같습니다:
- CAN Packet Type: CanServo/MODE/CAN
- ID2: CanServo/ID2
- ID1: CanServo/ID1
다음 검사를 모두 통과하면 서보는 수신한 패킷을 실행합니다.
- CAN Packet Type 검사
- CanServo/MODE/CAN 에서 선택한 Type ( 2.0A or 2.0B ) 과 같은지 확인
- CAN ID 검사
- CAN ID = 0 또는 CAN ID = ID2
- Message Type 검사
- Write, Read, Write and Read 인 경우만 통과
- Return Message 는 무시
- Target Servo ID 검사
- Target Servo ID = 0 또는 Target Servo ID = ID1