Difference between revisions of "CanServo/XHY/format"
Jump to navigation
Jump to search
Line 10: | Line 10: | ||
| HITEC003 | | HITEC003 | ||
|- | |- | ||
| | | Image Encription | ||
| 1 | | 1 | ||
| 'Y' or 'N' | | 'Y' or 'N' | ||
Line 16: | Line 16: | ||
| Info Block Size | | Info Block Size | ||
| 2 | | 2 | ||
| Info Block | | size of Info Block (size_of_info) | ||
|- | |- | ||
| Info Block Data | | Info Block Data | ||
Line 24: | Line 24: | ||
| Image size | | Image size | ||
| 4 | | 4 | ||
| Image Data | | size of Image Data | ||
|- | |- | ||
| Image Data | | Image Data | ||
Line 32: | Line 32: | ||
| File Checksum | | File Checksum | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | SHA256 | ||
SHA256 | |||
|} | |} |
Revision as of 01:56, 5 October 2021
항목 | 길이(바이트) | 값 |
---|---|---|
FILE ID | 8 | HITEC003 |
Image Encription | 1 | 'Y' or 'N' |
Info Block Size | 2 | size of Info Block (size_of_info) |
Info Block Data | size_of_info | Info |
Image size | 4 | size of Image Data |
Image Data | n | |
File Checksum | 32 | SHA256 |